1. Klasse
Ligareferent:
Schiffer Eric
eri.s(at)gmx.at
Nennschluß: 5 Tage vor Turnierbeginn
Spieltermine:
25.10.2025 Schwarzach
23.11.2025 Zell am See
17.01.2026 Tamsweg
01.02.2026 Zell am See
28.02.2026 Schwarzach
Ligareferent:
Schiffer Eric
eri.s(at)gmx.at
Nennschluß: 5 Tage vor Turnierbeginn
Spieltermine:
25.10.2025 Schwarzach
23.11.2025 Zell am See
17.01.2026 Tamsweg
01.02.2026 Zell am See
28.02.2026 Schwarzach
Ligareferent:
Thomas Pichler
volleyball (at) sbg.at
Nennschluß 31.08.2025
|
Mannschaft |
Kontakt |
| ATV Schladming | Florian Wanghofer, wanghofer.f(at)gmx.at |
| USV Lepi-Moos Killebienen | Alexandra Lindner, alexandra.silvia.lindner(at)gmail.com |
| Volleyboi Zell am See | Viktoria Gruber, gruberviki(at)gmx.at |
| Naturfreunde Raiffeisen Mondseeland | Katharina Schmidhuber, k.schmidhuber(at)outlook.com, mona.loindl(at)gmx.at, volleyball.nf.mondsee(at)gmx.at |
| UVV Seekirchen | Boris Holla, uvv.seekirchen(at)gmail.com |
| SG TV Oberndorf/UVC Lamprechtshausen | Tobias Piegger, tobias.piegger(at)gmx.at |
| Volleyball Bundesgymnasium Tamsweg | Jakob Brugger, jakob.brugger123(at)gmail.com |
Ligareferent:
Noch offen
Nennschluß: 31.08.2025
|
Mannschaft |
Kontakt |
| ATV Schladming | Marc Mlinaritsch, m.marc95(at)gmx.at |
| Volleyballverein Kampfhummeln | Stefan Brandauer, kampfhummeln2022(at)gmail.com |
| SV narrischguat Schwarzach | Erc Schiffer, eri.s(at)gmx.at |
| UVV Seekirchen | Rudi Pfisterer, uvv.seekirchen(at)gmail.com |
| ABW-Black Wolves | Markus Schwarz, mschwarz216(at)gmail.com |
| SG TV Oberndorf/UVC Lamprechtshausen | Dominik Hintermaier, dominikhintermaier(at)gmx.at |
| PSVBG Salzburg | Nico Hemetsberger, office(at)volleyball-sbg.at |
Ligareferent:
Grubinger Johannes
+43650 3149000
j(at)grubi.eu
Nennschluß: 15.09.2025
Ligareferent:
Pichler Thomas
volleyball@sbg.at
Nennschluß 15.09.2025
|
Mannschaft |
Kontakt |
| USC Eugendorf 1 | Tobias Niedermüller, tobias.niedermueller(at)outlook.com |
| Union Woerle Henndorf | Bernhard Deisl, deisl.bernhard(at)drei.at |
| Naturfreunde Raiffeisen Mondseeland | Katharina Schmidhuber, k.schmidhuber(at)outlook.com, mona.loindl(at)gmx.at, volleyball.nf.mondsee(at)gmx.at |
| USV Fuschl | Michelle Ebner, ebnermichelle3(at)gmail.com |
| VC Bergheim | Jacqueline Körner, jaci.koerner(at)yahoo.com |
| PSVBG Salzburg | Julia Ljubic, julia.ljubic(at)volleyball-sbg.at |
| USV Lochen | Sara Bamberger, sarabamberger18(at)gmail.com |
| SU Abtenau | Julia Brandlehner, julia(at)brandlehner.at |
| SV KIA Schwarzach 1 | Schiffer Eric, eri.s(at)gmx.at |
| SG TV Oberndorf/UVC Lamprechtshausen 2 | Fischinger Thomas, tfischinger.vb(at)gmx.at |
Ligareferent:
Gruber Kerstin
+43676 6251999
kerstin.gruber92(at)gmx.at
Nennschluß: 15.09.2025
Ligareferent:
Gruber Kerstin
+43676 6251999
kerstin.gruber92(at)gmx.at
Nennschluß: 15.09.2025
Ligareferent:
Pichler Thomas
volleyball@sbg.at
Nennschluß 15.09.2025
|
Mannschaft |
Kontakt |
| Volleyboi Zell am See | Viktoria Gruber, gruberviki(at)gmx.at |
| SV KIA Schwarzach 2 | Eric Schiffer, eri.s(at)gmx.at |
| USV Leopoldskron-Moos Killerbienen 2 | Alina Schatzmayr, lepi-moos(at)gmx.at |
| ATSV Braunau Volleyball | Josef Weinberger, weinberger.josef(at)aon.at |
| USC Eugendorf Jugend LK | Philipp Bammer, philippbammer(at)gmx.at |
| Union Woerle Henndorf 2 | Thomas Pichler, voleyball(at)sbg.at |
Ligareferent:
Thomas Pichler
volleyball (at) sbg.at
Nennschluß 15.09.2025
Jahrgang: 01.01.2011 u. j.
Quali. ÖMS: 09/10.05.2026
ÖMS: 23/24.05.2026
Austraggender Verband ÖMS: SVV
|
Mannschaft |
Kontakt |
| USC Eugendorf Team LK | Philipp Bammer, philippbammer(at)gmx.at |
| USC Eugendorf Team 2 | Philipp Bammer, philippbammer(at)gmx.at |
| USC Eugendorf Team 3 | Philipp Bammer, philippbammer(at)gmx.at |
| Union Woerle Henndorf | Thomas Pichler, volleyball(at)sbg.at |
| Volleyboi Zell am See 2 | Viktoria Gruber, ruberviki(at)gmx.at |
| Volleyboi Zell am See 1 | Peter Fankhauser, peterfankhauser(at)gmx.at |
| PSVBG Salzburg | Julia Ljubic, julia.ljubic(at)volleyball-sbg.at |
| SU Abtenau | Julia Brandlehner, julia(at)brandlehner.at |
| SG TV Oberndorf/UVC Lamprechtshausen | Urschitz Isabella, isabella.urschitz.vb(at)gmail.com |
| Naturfreunde Raiffeisen Mondseeland | Andreas Strauß, strauss.vb(at)gmx.at |
Ligareferent:
Thomas Pichler
volleyball (at) sbg.at
Nennschluß 15.09.2025
Jahrgang: 01.01.2011 u. j.
Quali. ÖMS: 09/10.05.2026
ÖMS: 23/24.05.2026
Austraggender Verband ÖMS: TVV
|
Mannschaft |
Kontakt |
| PSVBG Salzburg | Jonatan Weißer, jonatan.weisser(at)stud.sbg.ac.at |
| Volleyboi Zell am See | Peter Fankhauser, peterfankhauser(at)gmx.at |
| SG TV Oberndorf/UVC Lamprechtshausen | Gabriel Entacher, g.entacher80(at)gmail.com |
| Naturfreunde Raiffeisen Mondseeland | Katharina Schmidhuber, Mona Loindl, k.schmidhuber(at)outlook.com, mona.loindl(at)gmx.at |
Ligareferent:
Thomas Pichler
volleyball (at) sbg.at
Nennschluß 15.09.2025
Jahrgang: 01.01.2009 u. j.
Quali. ÖMS: 02/03.05.2026
ÖMS: 16/17.05.2026
Austraggender Verband ÖMS: VVV
|
Mannschaft |
Kontakt |
| USC Eugendorf Team LK | Philipp Bammer, philippbammer(at)gmx.at |
| USC Eugendorf Team 2 | Philipp Bammer, philippbammer(at)gmx.at |
| SG Union Woerle Henndorf/UVV Seekirchen | Bernhard Deisl, deisl.bernhard(at)drei.at |
| Volleyboi Zell am See | Viktoria Gruber, gruberviki(at)gmx.at |
| SV KIA Schwarzach | Christoph Kaserbacher, christoph.kaserbacher(at)gmx.at |
| USV Thalgau | Kathleen Schwarzer, kathelmaus(at)hotmail.com |
| PSVBG Salzburg 1 | Julia Ljubic, julia.ljubic(at)volleyball-sbg.at |
| PSVBG Salzburg 2 | Anna Hebenstreit, a-hebestreit(at)gmx.at |
| Naturfreunde Raiffeisen Mondseeland | Andreas Strauß, strauss.vb(at)gmx.at |
| Volleyball BG Tamsweg | Jakob Brugger, jakob.brugger123(at)gmail.com |
Ligareferent:
Thomas Pichler
volleyball (at) sbg.at
Nennschluß 15.10.2025
Jahrgang: 01.01.2009 u. j.
|
Mannschaft |
Kontakt |
Ligareferent:
Thomas Pichler
volleyball (at) sbg.at
Nennschluß 31.08.2025
Jahrgang: 01.01.2007 u. j.
Quali. ÖMS: 01.02.2026
ÖMS: 28.02./01.03.2026
Austraggender Verband ÖMS: NÖVV
|
Mannschaft |
Kontakt |
| USC Eugendorf | Tobias Niedermüller, tobias.niedermueller(at)outlook.com |
| SG Union Woerle Henndorf/UVV Seekirchen | Bernhard Deisl, deisl.bernhard(at)drei.at |
| Volleyboi Zell am See | Viktoria Gruber, gruberviki(at)gms.at |
| SG TV Oberndorf/UVC Lamprechtshausen | Bernhard Prem, prem.bernhard(at)gmail.com |
| PSVBG Salzburg | Ljubic Julia, julia.ljubic@volleyball-sbg.at |
Ligareferent:
Thomas Pichler
volleyball (at) sbg.at
Nennschluß 31.08.2025
Jahrgang: 01.01.2007 u. j.
Quali. ÖMS: 01.02.2026
ÖMS: 28.02./01.03.2026
Austraggender Verband ÖMS: KVV
|
Mannschaft |
Kontakt |
| SV narrischguat Schwarzach | David Kenzian, davidkenzian(at)gmail.com |
| UVV Seekirchen | Rudi Pfisterer, uvv.seekirchen(at)gmail.com |
| SG TV Oberndorf/UVC Lamprechtshausen | Wimmer Daniel, daniel.wimmer1(at)gmx.at |
| PSVBG Salzburg | Hemetsberger Nico, office(at)volleyball-sbg.at |
Ligareferent:
Strauß Andreas
strauss.vb(at)gmx.at
Jahrgang: 01.01.2014 u. j.
ÖMS: 30/31.05.2026
Austraggender Verband ÖMS: BVV
SPIELTERMINE:
| U13 Weiblich Gruppe 1 | ||||
| Spieltag | Datum | Spielbeginn | Spielort | Teams |
| Spieltag 1 | 30.11.2025 | 10:30 | VS Eugendorf | Eugendorf, Mondsee, PSVBG |
| Spieltag 2 | 07.02.2026 | 11:00 | SMS Mondsee | Eugendorf, Mondsee, PSVBG |
| U13 Weiblich Gruppe 2 | ||||
| Spieltag | Datum | Spielbeginn | Spielort | Teams |
| Spieltag 1 | 14.12.2025 | 11:00 | VS/MS Henndorf | Henndorf, TVO, Thalgau |
| Spieltag 2 | 25.01.2026 | 11:00 | SMS Oberndorf | Henndorf, TVO, Thalgau |
|
Mannschaft |
Kontakt |
| USC Eugendorf | Philipp Bammer, philippbammer(at)gmx.at |
| Naturfreunde Raiffeisen Mondseeland | Ingrid Schwab, volleyball.nf.mondsee(at)gmx.at, i.schwab1708(at)gmail.com |
| Union Woerle Henndorf | Thomas Pichler, volleyball(at)sbg.at |
| PSVBG Salzburg |
Julia Ljubic, julia.ljubic(at)volleyball-sbg.at |
| USV Thalgau | Monika Leitner, monivitz(at)gmx.at |
| SG TV Oberndorf/UVC Lamrechtshausen | Heidi Lenz, volleyball(at)lamprechtshausen.at |
Ligareferent:
Strauß Andreas
strauss.vb(at)gmx.at
Nennschluß 30.09.2025
Jahrgang: 01.01.2013 u. j.
ÖMS: 16/17.05.2026
Austraggender Verband ÖMS: OÖVV
SPIELTERMINE:
|
Mannschaft |
Kontakt |
| PSVBG Salzburg | Julia Ljubic, julia.ljubic(at)volleyball-sbg.at |
| SG TV Oberndorf/UVC Lamprechtshausen | Gabriel Entacher, g.entacher80(at)gmail.com |
| Naturfreunde Raiffeisen Mondseeland | Rudolf Zelenka, volleyball.nf.mondsee(at)gmx.at |
Ligareferent:
Strauß Andreas
strauss.vb(at)gmx.at
Nennschluß 30.09.2025
Jahrgang: 01.01.2013 u. j.
ÖMS: 16/17.05.2026
Austraggender Verband ÖMS: STVV
SPIELTERMINE:
| U14 Weiblich Gruppe 1 | ||||
| Spieltag | Datum | Spielbeginn | Spielort | Teams |
| Spieltag 1 | 09.11.2025 | 10:00 | Oberndorf, Stadthalle | Zell, Abtenau, TVO |
| Spieltag 2 | 23.11.2025 | 10:00 | Oberndorf, Stadthalle | PSVBG, Abtenau, TVO |
| Spieltag 3 | 17.01.2026 | 11:00 | Oberndorf. SMS | Zell, PSVBG, TVO |
| Spieltag 4 | 31.01.2026 | 11:00 | Zell am See, VS | Zell, PSVBG, Abtenau |
| U14 Weiblich Gruppe 2 | ||||
| Spieltag | Datum | Spielbeginn | Spielort | Teams |
| Spieltag 1 | 08.11.2025 | 11:00 | SMS Mondsee | Henndorf, Thalgau, Mondsee |
| Spieltag 2 | 07.12.2025 | 11:00 | SMS Mondsee | Eugendorf, Thalgau, Mondsee |
| Spieltag 3 | 18.01.2026 | 11:00 | VS / MS Henndorf | Henndorf, Eugendorf, Mondsee |
| Spieltag 4 | 01.02.2026 | 11:00 | VS Eugendorf | Henndorf, Thalgau, Eugendorf |
|
Mannschaft |
Kontakt |
| Volleyboi Zell am See | Fankhauser Peter, peterfankhauser(at)gmx.at |
| Union Woerle Henndorf | Thomas Pichler, volleyball(at)sbg.at |
| USC Eugendorf | Bammer Philipp, philipp Bammer(at)gmx.at |
| USV Thalgau | Monika Leinter, monivitz(at)gmx.at |
| SG TV Oberndorf/UVC Lamprechtshausen | Heidi Lenz, volleyball(at)lamprechtshausen.at |
| SU Abtenau | Julia Brandlehner, julia(at)brandlehner.at |
| Naturfreunde Raiffeisen Mondseeland | Ingrid Schwab, volleyball.nf.mondsee(at)gmx.at, i.schwab1708(at)gmail.com |
| PSVBG Salzburg | Julia Ljubic, julia.ljubic(at)volleyball-sbg.at |
Ligareferent:
Strauß Andreas
strauss.vb(at)gmx.at
Jahrgang: 01.01.2014 u. j.
ÖMS: 30/31.05.2026
Austraggender Verband ÖMS: VVV
SPIELTERMINE:
30.11.2025 14:00 Zell am See
01.02.2026 11:00 SMS Oberndorf
21.03.2026 11:00 Zell am See
|
Mannschaft |
Kontakt |
| PSVBG Salzburg | Julia Ljubic, julia.ljubic(at)volleyball-sbg.at |
| SG TV Oberndorf/UVC Lamprechtshausen | Gabriel Entacher, g.entacher80(at)gmail.com |
| Volleyboi Zell am See | Peter Fankhauser, peterfankhauser(at)gmx.at |
Ligareferent:
Strauß Andreas
strauss.vb(at)gmx.at
Nennschluß bis 3 Tage vor dem Turnier
Jahrgang: 01.01.2011 u. j.
SPIELTERMINE:
| U16 Quattro Weiblich | ||||
| Spieltag | Datum | Spielbeginn | Spielort | gemeldete Teams |
| Spieltag 1 | 15.11.2025 | 10:00 | Henndorf, MS | Mondsee, Henndorf, TVO, Zell am See |
| Spieltag 2 | 29.11.2025 | 11:00 | Zell am See | |
| Spieltag 3 | 10.01.2026 | 11:00 | Henndorf, MS | |
| Spieltag 4 | 24.01.2026 | 11:00 | Zell am See | |
| Spieltag 6 | 14.03.2026 | 11:00 | Oberndorf, Stadthalle | |
| Spieltag 7 | 11.04.2026 |
11:00 |
Henndorf, MS | |
| Spieltag 8 | ||||
U16 Quattro Männlich:
Ligareferent:
Landesreferent Sparkasse-Schülerliga Volleyball & Volleyball School Championships Boys:
Gerhard Schaffer
gerhardschaffer.volleyball(at)gmail.com